| Opis roweru: | Bar Plugs: (Korki) ESI - 4 g Bottom Bracket: (Suport) - Shimano SM-BB70 - 76 g Brake (Front): (Hamulec przedni) - Formula R1 - 190 g -Rotor: (Front): (Tarcza prz.) - Avid G3CS 160 mm + śruby - 108 g Brake (Rear): (Hamulec tylny) - Formula ORO K18 - 200 g -Rotor: (Front): (Tarcza tyl.) - Avid G3CS 160 mm + śruby - 107 g -Rear Adapter: (Adapter tyl.) - Ashima IS>PM 160mm - 28,5 g Cables: (Pancerze i linki) - Niro / Jagwire / KCNC - 80 g Cassette: (Kaseta) - Shimano SLX HG-80 11-28 9sp - 227 g Chain: (Łańcuch) - Shimano Deore XT HG-92 9sp - 263,6 g Crankset: (Korby) - Shimano SLX FC M660 - 790,8 g Derlr (Front): (Przerzutka przednia) - Shimano Deore XT M761A - 166,8 g Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) - Shimano Deore XT M772 SGS - 221,6 g Fork: (Widelec) - Fox F100 RL O/B - 1555 g Frame: (Rama) - Merida Ninety-Six 3000-D 18" - 2613,9 g Grips: (Gripy) - ESI Grips Racer's Edge - 38 g Handlebar: (Kierownica) - Boplight Team XL 580mm - 165 g Headset: (Stery) - FSA Orbit ZS-3 - 80 g Pedals: (Pedały) - Crank Brothers Eggbeater C (Ti axles) - 233,4g Rear Shock: (Damper) - DT M210 + manetka - 265,7 g Seat: (Siodło) - Selle Italia SLX XC Gel Flow - 174 g Seatpost: (Sztyca) - Bontrager XXX Lite - 185 g Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) - Merida - 26,3 g Shifters: (Manetki) - Shimano Deore XT M770 - 251,4 g Spacers: (Podkładki pod mostek) - FSA + New Ultimate Carbon - 31,8 g Starnut: (Gwiazdka) - FSA - 9 g Stem: (Mostek) - New Ultimate - 104 g Tire (Front): (Opona przednia) - Shwalbe Nobby Nic 2.1 Evo - 483 g Tire (Rear): (Opona tylna) - Geax Saguaro 2.0 - 551 g Top Cap: (Top cap) - KCNC - 7 g Tubes: (Dętki) - Stan No Tubes - 125 g Wheel Front: (Koło przednie) - 668 g Wheel Rear: (Koło tylne) - 849 g Więcej info: http://bit.ly/Merida96 Więcej fotek: https://picasaweb.google.com/asafian71/Rower2 Fotki części: https://picasaweb.google.com/asafian71/CzesciNaWadze | ||
|---|---|---|---|
| Producent: | Merida | Model: | 96 |
| Rocznik: | 2011 | Rodzaj roweru: | Górski |
| Rower dodany przez: | safian (Adam Safiański) | Rower podstawowy: | Tak |
| Rozmiar: | 18 | Waga[kg]: | 10.8788 |
| Dystans roweru [km]: | 2237.75 | ||
Komentarze
Chce taką:)
fajna zimówka
szkoda wideł nie jest jeszcze biały :)
Miał być biały, ale w miarę w dobrej cenie kupiłem tego, więc jest czarny (-:
Czarny też pasuje :), jak się jeździ na fullu ? :)
Niebo a ziemia, zupełnie inna jazda, inny komfort, mniej stresu na zjazdach :)
mniam:>