| Opis roweru: | Rower już nieistniejący: Bar Ends: (Rogi) Smica 58g Bottom Bracket: (Suport) Shimano SM-BB70 78g Brake (Front): (Hamulec przedni) Formula ORO K18 242g -Rotor: (Front): (Tarcza prz.) Formula 160mm + śruby 98g -Rear Adapter: (Adapter prz.) Formula IS>PM 160mm 32g Brake (Rear): (Hamulec tylny) Formula ORO K18 257g -Rotor: (Front): (Tarcza tyl.) Formula 160mm + śruby 98g -Rear Adapter: (Adapter tyl.) Formula IS>PM 160mm 38g Cables: (Pancerze i linki) Clark's Pre Lube 50g Cassette: (Kaseta) Shimano SLX HG-80 11-28 9sp 227g Chain: (łańcuch) Shimano Deore XT HG-92 9sp 268g Crankset: (Korby) Shimano SLX FC M660 797g Derlr (Front): (Przerzutka przednia) Shimano Deore XT M761A 170g Derlr (Rear): (Przerzutka tylna) Shimano Deore RD M591 SGS 292g Fork: (Widelec) Spinner Aeris Grind 70mm 2177g Frame: (Rama) Rockrider 5.2 2009 18" 2132g Grips: (Gripy) KCNC 14g Handlebar: (Kierownica) Boplight Team XL 580mm 165g Headset: (Stery) VP-71 112g Pedals: (Pedały) Crank Bross Candy C 305g Seat: (Siodło) Token 216g Seatpost: (Sztyca) Rockrider 307g Seatpost clamp: (Zacisk sztycy) Rockrider 34g Shifters: (Manetki) Shimano Deore XT M770 256g Spacers: (Podkładki pod mostek) KCNC 12 mm 12g Starnut: (Gwiazdka) KCNC 9g Stem: (Mostek) Rockrider 180g Tire (Front): (Opona przednia) IRC Mythos XC II 2.1 545g Tire (Rear): (Opona tylna) Kenda Karma 2.0 503g Top Cap: (Top cap) KCNC 7g Tubes: (Dętki) CST / Kenda 201g + 172g = 373g Wheel Front: (Koło przednie) 710g -Hub: (Piasta) Novatec D711SB 140g -Rim: (Obręcz) ZTR Olympic 365g -Spokes: (Szprychy) Sapim D-Light (32) 155g -Nipples: (Nyple) Pillar 11g -Skewer: (Zacisk koła) Dartmoor Bolt-on 31g -Rim tape: (Opaska) Taśma izolacyjna 8g Wheel Rear: (Koło tylne) 851g -Hub: (Piasta) Novatec D712SB 273g -Rim: (Obręcz) ZTR Olympic 367g -Spokes: (Szprychy) Sapim D-Light (32) 155g -Nipples: (Nyple) Pillar 12g -Skewer: (Zacisk koła) Dartmoor Bolt-on 36g -Rim tape: (Opaska) Taśma izolacyjna 8g Misc : (Inne) Sigma BC 1690 0g | ||
|---|---|---|---|
| Producent: | bTwin | Model: | Rockrider 5.2 |
| Rocznik: | 2009 | Rodzaj roweru: | Górski |
| Rower dodany przez: | safian (Adam Safiański) | Rower podstawowy: | Nie |
| Rozmiar: | 18 | Waga[kg]: | 11.613 |
| Dystans roweru [km]: | 8729.74 | ||
Komentarze
Rower może z wyglądu nie bije na łopatki, ale masz u mnie wielkiego plusa za SLX'a :)
Waga jest podanana oponach CST, które jak widać swoje ważą, tu założone slicki, optycznie faktycznie wygląda na mniej, ale lżejsze opony będą na dniach, więc 1kg poleci w dół :)
Super -podoba się
Ciężkie Ci się trafiły zaciski kół
Rower murzyn!
:D