| Opis roweru: | Bar ends (rogi): Ritchey WCS - 62g Brake (Front) ( hamulec przód): Avid Juicy 5 - 319g Brake (Rear) ( hamulec tył): Avid Juicy 5 - 331g Cables (linki i pancerze): NOKON red Casette (kaseta): XT CS-M770 11-34 - 298g Chain (łańcuch): XTR CN-7701 - 270g Crankset (korby): XT FC-M770 - 860g Derlr (Front) (przerzutka przód): XT FD-M770 - 149g Derlr (Rear) (przerzutka tył): XT RD-M772 sgs - 226g Fork (widelec): RS Reba SL 120mm - 1635g Rear Shock (damper): Fox Float RP23 - 213g Frame (rama): Santa Cruz Blur XC ano black - 2270g Grips (chwyty): Ritchey WCS ergo + korki - 29g Handlebar (kierownica): Easton EA70 31,8 580mm - 177g Headset (stery): Ritchey WCS - 123g Pedals (pedały): Shimano PD-M540 - 354g Rotors (tarcze): 185 + 160 - 150g + 113g Seat (siodło): Selle Italia SLR XC Gel Flow - 184g Seatpost (sztyca): Easton EC70 30.9 400mm - 217g Shifters (manetki): XT SL M770 - 257g Skewers (zaciski):Dartmoor Bolt on - 68g Spacer (podkładka): Ritchey Carbon Stem (mostek): Ritchey WCS 4 axis 31,8 110mm - 122g Tire (Front) (opona przód): Nobby Nic 2,1 - 468g Tire (Rear) (opona tył): Nobby Nic 2,1 - 480g Tubes (dętki): Maxxis Ultralight - 2x 125g Wheel (Front) (koło przód): DT XR 4.2D, DT 370, DT revo 2.0-1.5, nyple alu - 745g Wheel (Rear) (koło tył):DT XR 4.2D, DT 370, DT comp 2.0-1.8, nyple alu - 1018g | ||
|---|---|---|---|
| Producent: | Santa Cruz | Model: | Blur XC |
| Rocznik: | 2009 | Rodzaj roweru: | Górski |
| Rower dodany przez: | sammael (Piotr) | Rower podstawowy: | Tak |
| Rozmiar: | M | Waga[kg]: | 11.4 |
| Dystans roweru [km]: | 8769.40 | ||
Komentarze
Też bym przycięła bo mozna sobie krzywde zrobic :)
Ja moją rurę sterową obcinam juz chyba dwa lata:)
Fajny rowerek, zmieniło się wszystko poza kolorem dominującym:)
Świetny rower...Miód.
każda część z osobna na 5 :D
eleganci rower, bardzo dobrze dobrane części, tylko hamulce bym dał inne np magury marty ja mam i są świetne albo hope mini. Ale rower mi się bardzo podoba. :)
pikne to! z przodu zawita F100 RLC ?
Super maszynka :O
santa lżejsza powiadasz.. w All Mountain aż tak na wage się nie patrzy :)
na nobby nicach 2.1 i prostej kierownicy też miałbym coś koło tego :p
Świetny sprzęt...cudo:D
Rower na 5 widoki na 10 :)
mniam, mniam, mniam :D
nono nie wiem co wyżej ocenić - plan drugi czy pierwszy ;) ale oba widoki wiążą się w całość, piątka
krótko mówiąc 5
super maszyna